
近日,江西省发展改革委印发了《关于认定2020年度江西省企业技术中心的通知》,公布了2020年度江西省企业技术中心的名单,一共30家,其中赣物联副会长单位江西五洲医药营销有限公司、会员单位江西万佶物流有限公司位列榜单。
《通知》表示在相关省级企业技术中心建设,在政策、项目和资金等方面给将予大力支持。各省级企业技术中心要围绕产业优势和企业特点,进一步加大技术创新研发投入力度,增强自主创新能力,推动企业创新发展。
2020年度江西省企业技术中心认定名单
(30家)
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 |
1 | 甘源食品股份有限公司 | 91360300784121328X |
2 | 江西正合生态农业有限公司 | 913605003431741179 |
3 | 江西金乔园林股份有限公司 | 91360121746080879E |
4 | 江西汇丰源种业有限公司 | 91360983669799491A |
5 | 江西省鑫隆农业发展有限公司 | 913609236834504560 |
6 | 江西浮梁贡茶叶有限公司 | 91360222556029554D |
7 | 江西林恩茶业有限公司 | 91360122769790769N |
8 | 江西胜龙牛业有限公司 | 91360321MA35HR9F34 |
9 | 江西东华种畜禽有限公司 | 91361029787263591B |
10 | 九江凯瑞生态农业开发有限公司 | 91360406MA35FUMX0T |
11 | 德兴市荣兴苗木有限责任公司 | 91361181746076327K |
12 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 913604816937471492 |
13 | 井冈山井祥菌草生态科技股份有限公司 | 91360800060798499K |
14 | 江西绿萌科技控股有限公司 | 91360722744284309X |
15 | 江西赣基集团工程有限公司 | 91360400746083885T |
16 | 中兴软件技术(南昌)有限公司 | 913601067758530764 |
17 | 江西今日电气有限公司 | 91361002744269045J |
18 | 萍乡市时代工艺包装有限公司 | 913603006909949457 |
19 | 泰豪创意科技集团股份有限公司 | 913600006909852211 |
20 | 江西贪玩信息技术有限公司 | 91310114342425551K |
21 | 江西五洲医药营销有限公司 | 91360982789717382B |
22 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 91361100741995690C |
23 | 江西爱通科技有限公司 | 91360782MA37Y9L96U |
24 | 江西省公路科研设计院有限公司 | 91360000MA35K5PA07 |
25 | 江西丹霞生物科技股份有限公司 | 913606003431968930 |
26 | 智容科技有限公司 | 91360106573613250K |
27 | 江西恒信工程检测集团有限公司 | 913601007485397514 |
28 | 江西万佶物流有限公司 | 913608007723834193 |
29 | 抚州市创世纪科技有限公司 | 91361003MA362GRUX4 |
30 | 洛客科技有限公司 | 91360108MA35NJ1R1T |
来源:江西省发改委